发布时间:2023-08-28
政策级别:市级
发文部门:南京市财政局
政策主题:人才发展
南京市2023年高级会计师资格评审工作已结束,共有192人通过评审。现将通过人员名单(见附件)予以公示,公示期从8月28日起至9月1日止。对申报人员情况如有异议的,请以书面形式向市财政局会计处反映(通讯地址:南京市玄武区长江路66号;邮政编码:210005),以单位名义反映情况和问题的需加盖公章,以个人名义的应署真实姓名和联系方式。信函以寄出日邮戳为准。
公示期满无异议人员将报省、市人社部门审批,证书、评审申报表发放时间和方式另行通知。
附件:2023年南京市高级会计师评审通过人员名单
南京市财政局&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
2023年8月28日
2023年度南京市高级会计师资格评审通过人员名单 |
||
| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 陈静 | 南京东南智盾产业发展有限公司 |
| 2 | 周燕飞 | 南京东方实华置业有限公司 |
| 3 | 王静 | 南京东爵销售有限公司 |
| 4 | 吴霖霖 | 南京中励会计师事务所(普通合伙) |
| 5 | 宋振 | 南京中央商场(集团)股份有限公司 |
| 6 | 梅燕 | 南京中税通税务师事务所有限责任公司 |
| 7 | 夏芸 | 南京中网卫星通信股份有限公司 |
| 8 | 刘荣超 | 南京乾鑫电器设备有限公司 |
| 9 | 许雅婧 | 南京交通土地发展有限公司 |
| 10 | 顾璇 | 南京体育产业集团有限责任公司 |
| 11 | 李仕权 | 南京保迪置业有限公司 |
| 12 | 冯莉 | 南京信中信商业管理有限公司 |
| 13 | 胡磊 | 南京信国会计师事务所(普通合伙) |
| 14 | 冯丽 | 南京元新冲压技术有限公司 |
| 15 | 贾文芬 | 南京公共交通(集团)有限公司 |
| 16 | 杨明 | 南京六合文旅服务有限公司 |
| 17 | 吴倩雯 | 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 |
| 18 | 李琬玉 | 上海道博电气有限公司南京分公司 |
| 19 | 唐艺 | 中诚区块链研究院(南京)有限公司 |
| 20 | 张敏 | 中路交科科技股份有限公司 |
| 21 | 蔡智 | 仁品控股有限责任公司 |
| 22 | 陈逸逊 | 光大环境修复(江苏)有限公司 |
| 23 | 陈业涛 | 华设设计集团股份有限公司 |
| 24 | 周伦传 | 协众国际热管理系统(江苏)股份有限公司 |
| 25 | 陆洁萍 | 南京奥体物业服务有限责任公司 |
| 26 | 周海燕 | 南京宁亚汽车销售有限公司 |
| 27 | 宋彦平 | 南京宁南房地产开发有限公司 |
| 28 | 余峰 | 南京安厦危旧房改造开发有限责任公司 |
| 29 | 殷凡晴 | 南京工大数控科技有限公司 |
| 30 | 金锭 | 南京市中医院 |
| 31 | 吴晓婕 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 |
| 32 | 崇惠霞 | 南京市伯乐中学 |
| 33 | 石劲松 | 南京市住房保障中心(南京市住房制度改革指导中心) |
| 34 | 施可可 | 南京市公务车辆服务中心 |
| 35 | 李永军 | 南京同仁医院有限公司 |
| 36 | 柏宗仁 | 南京国立资产管理有限责任公司 |
| 37 | 谢欣 | 南京地方铁路有限公司 |
| 38 | 李园园 | 南京地铁运营有限责任公司 |
| 39 | 单杨梅 | 南京外国语学校方山分校 |
| 40 | 马庆根 | 南京大吉铁塔制造有限公司 |
| 41 | 贡晓华 | 南京天正会计师事务所有限公司 |
| 42 | 马伯麟 | 南京利德东方橡塑科技有限公司 |
| 43 | 秦晓芳 | 南京医科大学眼科医院 |
| 44 | 顾明 | 南京医药医疗用品有限公司 |
| 45 | 李茜 | 南京华御通途置业有限公司 |
| 46 | 饶海郎 | 南京华易泰电子科技有限公司 |
| 47 | 何育宝 | 南京南化建设有限公司 |
| 48 | 刘卫华 | 南京南环水务科技有限公司 |
| 49 | 杨团团 | 南京合智电力科技有限公司 |
| 50 | 王晓妹 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 |
| 51 | 陆惠娟 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 |
| 52 | 朱珠 | 南京市政府债务监测和债券项目评审中心 |
| 53 | 刘珀 | 南京市江宁区供销社(集团)总公司农贸中心 |
| 54 | 谢小霞 | 南京市江宁区岔路学校 |
| 55 | 刘鸾鸾 | 南京市江宁区工程投资审核中心有限公司 |
| 56 | 王敬秀 | 南京市江宁区机关幼儿园 |
| 57 | 董军 | 南京市六合区人民医院 |
| 58 | 卞小燕 | 南京市六合区固定资产投资审计中心 |
| 59 | 房敏 | 南京市城市建设(控股)有限公司 |
| 60 | 范亮 | 南京市城市照明建设运营集团有限公司 |
| 61 | 杨旭 | 南京市城市管理建筑工程渣土处置指导中心 |
| 62 | 周自如 | 南京市城建市政工程管理有限公司 |
| 63 | 杨靖 | 南京市妇幼保健院 |
| 64 | 翟凌云 | 南京市江宁区秣陵街道社区卫生服务中心 |
| 65 | 程红梅 | 南京市江宁科学园小学 |
| 66 | 李敏 | 南京市江宁高级中学 |
| 67 | 高加湄 | 南京市浦口区税源监测中心 |
| 68 | 张蕾 | 南京市浦口医院 |
| 69 | 陈小婧 | 南京市物业服务指导中心 |
| 70 | 顾杨阳 | 南京市生态环境保护科学研究院 |
| 71 | 陈吉玉 | 南京市百货有限公司 |
| 72 | 方雅莉 | 南京市秦淮国资控股集团有限公司 |
| 73 | 陆家军 | 南京市秦淮国资控股集团有限公司 |
| 74 | 张洪浩 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中 |
| 75 | 白小强 | 南京康骏建设工程有限公司 |
| 76 | 张家霖 | 南京建工集团有限公司 |
| 77 | 王永芳 | 南京开元经济开发有限公司 |
| 78 | 张芸 | 南京德馨税务师事务所有限公司 |
| 79 | 韩丽宏 | 南京思博食品有限公司 |
| 80 | 雷琳 | 南京恒诚联晟汽车配套服务有限公司 |
| 81 | 仇媛媛 | 南京市职业病防治院 |
| 82 | 胡卫宁 | 南京市金陵中学河西分校 |
| 83 | 张欣融 | 南京市长江河道管理处 |
| 84 | 杨正芳 | 南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 |
| 85 | 葛瑶美 | 南京市高淳人民医院 |
| 86 | 邢志平 | 南京市高淳人民医院 |
| 87 | 韦超 | 南京市鼓楼区宝塔桥社区卫生服务中心 |
| 88 | 王琴 | 南京师范大学附属中学新城小学南校区 |
| 89 | 陈晓燕 | 南京教建会计师事务所(普通合伙) |
| 90 | 翟际雨 | 南京文化金融服务中心有限责任公司 |
| 91 | 程成 | 南京新农公共品牌运营管理有限公司 |
| 92 | 蒋姗姗 | 南京新农发展集团有限责任公司 |
| 93 | 张万闯 | 南京新居建设集团有限公司 |
| 94 | 吴晓云 | 南京新港中等专业学校 |
| 95 | 赵坦 | 南京新港开发有限公司 |
| 96 | 许纬 | 南京新青业财务咨询有限公司 |
| 97 | 李丙玲 | 南京旸城物资有限公司 |
| 98 | 张青锋 | 南京滨江投资发展有限公司 |
| 99 | 郝瑞玲 | 南京环境再生能源有限公司 |
| 100 | 姚文娟 | 南京申友生物技术有限公司 |
| 101 | 陈明 | 南京百江液化气有限公司 |
| 102 | 俞敏敏 | 南京睿艺环境工程有限公司 |
| 103 | 刘彤 | 南京磁谷科技股份有限公司 |
| 104 | 孔德慧 | 南京福康通健康产业有限公司 |
| 105 | 吕维 | 南京秦淮房地产开发有限公司 |
| 106 | 蒋春英 | 南京江原安迪科正电子研究发展有限公司 |
| 107 | 徐琳 | 南京江宁公共交通集团有限公司 |
| 108 | 唐莹 | 南京江宁经济技术开发集团有限公司 |
| 109 | 丁建华 | 南京沁恒微电子股份有限公司 |
| 110 | 栾亭亭 | 南京河西新城建设发展有限公司 |
| 111 | 张艳 | 南京浦口城乡建设集团有限公司 |
| 112 | 刘太贵 | 南京海聆梦家居有限公司 |
| 113 | 袁晓红 | 南京港华燃气有限公司 |
| 114 | 张红 | 南京昊天路桥工程有限公司 |
| 115 | 沉伟 | 南京栖霞建设集团有限公司 |
| 116 | 郭玉 | 南京梁宁置业有限公司 |
| 117 | 李静 | 南京永宁会计师事务所有限公司 |
| 118 | 胡珍群 | 南京永达户外传媒有限公司 |
| 119 | 王艳 | 南京汇聚新材料科技有限公司 |
| 120 | 郑娟 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 |
| 121 | 孙雨晴 | 南京江北新区科技投资集团有限公司 |
| 122 | 葛蕾 | 南京铁路建设投资有限责任公司 |
| 123 | 闻树瑞 | 南京银行股份有限公司 |
| 124 | 刘梦 | 南京雨花建设发展有限公司 |
| 125 | 陈红 | 南京颐居建设有限公司 |
| 126 | 王锋超 | 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 |
| 127 | 张恩阳 | 南京高科置业有限公司 |
| 128 | 张海旭 | 南京高科股份有限公司 |
| 129 | 陆建雷 | 南京鹏宇联合会计师事务所 |
| 130 | 陈先梅 | 南京鹏宇联合会计师事务所 |
| 131 | 许加萍 | 南京远古水业股份有限公司 |
| 132 | 李恒 | 南京金坤人力资源有限公司 |
| 133 | 沉陵慧 | 南京金宁天瑞置业投资有限公司 |
| 134 | 车天骏 | 南京金旅商业保理有限公司 |
| 135 | 司秀湘 | 南京金轮商业管理股份有限公司 |
| 136 | 沙薇薇 | 南京金银岛资产管理有限公司 |
| 137 | 李莉 | 南京钢铁集团有限公司 |
| 138 | 马梦云 | 南京铁心桥国家粮食储备库有限公司 |
| 139 | 李生明 | 南京穗潮贸易有限公司 |
| 140 | 王嘉恩 | 南京空港枢纽经济区投资发展有限公司 |
| 141 | 赵超 | 南京紫金商业管理有限公司 |
| 142 | 卢军 | 南京纺织品进出口股份有限公司 |
| 143 | 王冬月 | 南京药石科技股份有限公司 |
| 144 | 高庆飞 | 南京软件园建设发展有限公司 |
| 145 | 罗晓红 | 南京辉腾建筑节能科技有限公司 |
| 146 | 李广跃 | 大千生态环境集团股份有限公司 |
| 147 | 丁东华 | 安元科技股份有限公司 |
| 148 | 施冬霞 | 安百拓(南京)建筑矿山设备有限公司 |
| 149 | 郭乐乐 | 安百拓(南京)建筑矿山设备有限公司 |
| 150 | 占芳英 | 小视科技(江苏)股份有限公司 |
| 151 | 孔洋 | 布雷博(南京)制动系统有限公司 |
| 152 | 袁健 | 格润国际控股有限公司 |
| 153 | 王英雪 | 江苏华海通泰汽车销售服务有限公司 |
| 154 | 张根林 | 江苏掌仓网络科技有限公司 |
| 155 | 张盛春 | 江苏星宇芯联电子科技有限公司 |
| 156 | 周园园 | 江苏毅达汇景资产管理有限公司 |
| 157 | 夏丽玲 | 江苏汇鸿国际集团商务有限公司 |
| 158 | 李平 | 江苏熙利建设有限公司 |
| 159 | 严勇 | 江苏瑞银科技有限公司 |
| 160 | 李慧 | 江苏益诚会计师事务所(普通合伙) |
| 161 | 杜中平 | 江苏益诚会计师事务所(普通合伙) |
| 162 | 袁晓 | 江苏益诚会计师事务所(普通合伙) |
| 163 | 朱华伟 | 江苏味山海集实业有限公司 |
| 164 | 汤燕文 | 江苏和弘建设有限公司 |
| 165 | 闫慧 | 江苏安德福能源供应链科技有限公司 |
| 166 | 赵胜华 | 江苏小药药医药科技有限公司 |
| 167 | 张康 | 江苏峰上税务师事务所有限公司 |
| 168 | 许敏 | 江苏峰慧投资管理有限公司 |
| 169 | 谢富贵 | 江苏德孝泉科技集团有限公司 |
| 170 | 胡定旺 | 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 |
| 171 | 刘浏 | 泰康人寿保险有限责任公司江苏分公司 |
| 172 | 吕靖 | 泰康仙林鼓楼医院有限公司 |
| 173 | 姜超英 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 |
| 174 | 李云建 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 |
| 175 | 江蕾 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 |
| 176 | 王善彩 | 立信税务师事务所有限公司江苏分公司 |
| 177 | 杨磊 | av中文字幕高清中字华鼎国际物流发展有限公司南京分公司 |
| 178 | 邓英 | 江苏美年大健康管理有限公司 |
| 179 | 张忠磊 | 江苏聚科投资管理有限公司 |
| 180 | 周星 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 |
| 181 | 吴君 | 江苏辉源供应链管理有限公司 |
| 182 | 周校文 | 江苏金晓电子信息股份有限公司 |
| 183 | 殷雅莉 | 江苏金陵电力资产投资股份有限公司 |
| 184 | 赵远 | 绿城东方建设管理有限公司 |
| 185 | 袁莉 | 艾志工业技术集团有限公司 |
| 186 | 周宇 | 苏交科集团股份有限公司 |
| 187 | 刘杨明 | 苏宁易购集团股份有限公司 |
| 188 | 马蓓 | 虹亚(南京)多媒体科技有限公司 |
| 189 | 张扬 | 贝壳找房(南京)科技有限公司 |
| 190 | 许铭 | 长安责任保险股份有限公司av中文字幕高清中字分公司 |
| 191 | 吴春波 | 隆创信息有限公司 |
| 192 | 张华荣 | 鸿国实业集团有限公司 |
对于做好2023年度正高级会计师资格评审申报工作的通知
2023-06-14