发布时间:2025-09-09
政策级别:市级
发文部门:常州市发展和改革委员会
政策主题:引导扶持
根据《常州市推进新能源之都建设政策措施》(常办发〔2023〕1号)等文件要求,经并网信息审核、部门会商、信用查询、党组会审议等程序,按照公平、公正、公开的原则,现将2025年常州市绿色电力消费拟奖励公司名单公示(见附件)予以公示。公示期为2025年9月9日至9月16日。公示期间,如有异议,请以书面形式向市发展改革委反映。以个人名义提出异议的,需写明真实姓名、单位、职务职称、联系地址及电话等;以单位名义提出异议的,需加盖单位公章,并写明联系人和联系电话。
联系方式: 新能源发展处 0519-85681081
监督电话: 机关纪委0519-85681080
联系地址: 常州市新北区龙城大道1280号1号楼B座2419
附件:2025年常州市绿色电力消费拟奖励公司名单公示
常州市发展和改革委员会
2025年9月9日
| 序号 | 公司名称 |
| 1 | 阿克苏诺贝尔功能涂料(常州)有限公司 |
| 2 | 常州奥斯迈医疗器械有限公司 |
| 3 | 常州澳弘电子股份有限公司 |
| 4 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 |
| 5 | 常州常计电子实业有限公司 |
| 6 | 常州东方伊思达染织有限公司 |
| 7 | 常州东恒印染有限公司 |
| 8 | 常州关河大润发商业有限公司 |
| 9 | 常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司 |
| 10 | 常州海弘电子有限公司 |
| 11 | 常州合全药业有限公司 |
| 12 | 常州红阳染整有限公司 |
| 13 | 常州宏达物业管理有限公司 |
| 14 | 常州互动商业管理有限公司 |
| 15 | 常州怀德大润发商业有限公司 |
| 16 | 常州嘉斯顿纺织印染有限公司 |
| 17 | 常州金坛金能电力有限公司 |
| 18 | 常州晋陵电力实业有限公司 |
| 19 | 常州晋陵电力实业有限公司物资分公司 |
| 20 | 常州联科玻璃钢制品有限公司 |
| 21 | 常州路劲管业有限公司 |
| 22 | 常州欧尚超市有限公司 |
| 23 | 常州青洋塑业科技有限公司 |
| 24 | 常州瑞嘉塑业科技有限公司 |
| 25 | 常州市城昇建设工程有限公司 |
| 26 | 常州市冠军机电制造有限公司 |
| 27 | 常州市冠军铁业制造有限公司 |
| 28 | 常州市国泰物业管理有限公司 |
| 29 | 常州市国亚纺织品有限公司 |
| 30 | 常州市泓力宇精密机械有限公司 |
| 31 | 常州市佳楠纺织有限公司 |
| 32 | 常州市金坛雄风五金装饰厂 |
| 33 | 常州市晋美冲压件厂 |
| 34 | 常州市精艺机械制造有限公司 |
| 35 | 常州市康辉医疗器械有限公司 |
| 36 | 常州市叁杰工程机械有限公司 |
| 37 | 常州市武进大元色织布有限公司 |
| 38 | 常州市武进广宇花辊机械有限公司 |
| 39 | 常州市武进区礼嘉惠盛贸新塑料制品有限公司 |
| 40 | 常州市武进祥源织造有限公司 |
| 41 | 常州市新康包装有限公司 |
| 42 | 常州市薛巷电讯股份有限公司 |
| 43 | 常州市阳光铸造有限公司 |
| 44 | 常州市永明机械制造有限公司 |
| 45 | 常州市运河焊材有限公司 |
| 46 | 常州双盛精密锻造有限公司 |
| 47 | 常州顺安水泥有限公司 |
| 48 | 常州新亚电机有限公司 |
| 49 | 常州鑫润丰东热处理工程有限公司 |
| 50 | 常州旭荣针织印染有限公司 |
| 51 | 常州优谷新能源科技股份有限公司 |
| 52 | 常州悦嘉汐商贸有限公司 |
| 53 | 常州长虹大润发商业有限公司 |
| 54 | 常州之星汽车有限公司 |
| 55 | 常州中车铁马科技实业有限公司 |
| 56 | 创生医疗器械(中国)有限公司 |
| 57 | 迪卡侬(常州)体育用品有限公司 |
| 58 | 蒂森克虏伯转向系统(常州)有限公司 |
| 59 | 恩泰环保科技(常州)有限公司 |
| 60 | 飞荣达科技(江苏)有限公司 |
| 61 | 蜂巢能源科技股份有限公司 |
| 62 | 富世华全能(常州)机械有限公司 |
| 63 | 华润雪花啤酒(常州)有限公司 |
| 64 | 江苏安澜万锦电子股份有限公司 |
| 65 | 江苏常宝钢管股份有限公司 |
| 66 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 |
| 67 | 江苏常力电器有限公司 |
| 68 | 江苏大唐国际金坛热电有限责任公司 |
| 69 | 江苏国欢传动机械有限公司 |
| 70 | 江苏华电戚墅堰发电有限公司 |
| 71 | 江苏华电戚墅堰热电有限公司 |
| 72 | 江苏华冠电器集团有限公司 |
| 73 | 江苏精研科技股份有限公司 |
| 74 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 |
| 75 | 江苏欧港昌盛装饰材料有限公司 |
| 76 | 江苏万帮金之星车业投资集团有限公司 |
| 77 | 江苏武进不锈股份有限公司 |
| 78 | 江苏小牛电动科技有限公司 |
| 79 | 江苏新光纺织有限公司 |
| 80 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 |
| 81 | 江苏正辉太阳能电力有限公司 |
| 82 | 江苏中鑫家居新材料股份有限公司 |
| 83 | 晶品光电(常州)有限公司 |
| 84 | 凯明(常州)新材料科技有限公司 |
| 85 | 林德气体(常州)有限公司 |
| 86 | 绿砼(江苏)建筑科技有限公司 |
| 87 | 贸联电子(常州)有限公司 |
| 88 | 山东电工电气集团常州东智变压器有限公司 |
| 89 | 上海宝龙商业地产管理有限公司常州分公司 |
| 90 | 瓦卢瑞克(中国)有限公司 |
| 91 | 瓦卢瑞克天大(安徽)股份有限公司常州分公司 |
| 92 | 万帮数字能源股份有限公司 |
| 93 | 万帮星星充电科技有限公司 |
| 94 | 维格(常州)自动化设备有限公司 |
| 95 | 武进区前黄锡盛铸造材料厂 |
| 96 | 信承瑞技术有限公司 |
| 97 | 亚东(常州)科技有限公司 |
| 98 | 伊顿电力设备有限公司 |
| 99 | 易宏科技(江苏)有限公司 |
| 100 | 永祺(中国)车业股份有限公司 |
| 101 | 中国石化销售股份有限公司江苏常州石油分公司 |
| 102 | 中国石油化工股份有限公司储气库分公司 |
| 103 | 中海油常州环保涂料有限公司 |
常州市推进新能源之都建设政策措施
2023-06-13