发布时间:2024-06-12
政策级别:市级
发文部门:无锡市市场监督管理局(无锡市知识产权局)
政策主题:资质荣誉
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 1 | 楼然 | 女 | 南京经纬专利商标代理有限公司 |
| 2 | 宋慧玲 | 女 | 无锡东林会计师事务所有限公司 |
| 3 | 朱虹 | 女 | 无锡锡州会计师事务所(普通合伙) |
| 4 | 王佩君 | 女 | 苏州弘石会计师事务所 |
| 5 | 俞建峰 | 男 | 江南大学 |
| 6 | 陈建国 | 男 | 江苏金大律师事务所 |
| 7 | 李吉宽 | 男 | 江苏海辉律师事务所 |
| 8 | 高正宏 | 男 | 苏州市知识产权保护中心 |
| 9 | 朱小兵 | 男 | 南京经纬专利商标代理有限公司 |
| 10 | 姜良维 | 男 | 公安部交通管理科研所 |
| 11 | 卢雪峰 | 男 | 江南大学 |
| 12 | 冯 婵 | 女 | 中国电子科技集团公司 第十八研究所 |
| 13 | 施冬健 | 女 | 江南大学化学与材料工程学院 |
| 14 | 邵骅 | 男 | 江苏英特东华律师事务所 |
| 15 | 徐钱芳 | 女 | 南京中策智慧知识产权 研究院有限公司 |
| 16 | 赵 华 | 男 | 江苏智联天地科技有限公司 |
| 17 | 陈燕 | 女 | av中文字幕高清中字宁海商标事务所有限公司 |
| 18 | 叶敏 | 女 | 江南大学 |
| 19 | 王学华 | 男 | 江南大学 |
| 20 | 陈雪琴 | 女 | 江苏金达信会计师事务所有限公司 |
| 21 | 王豫 | 女 | 江苏金达信会计师事务所有限公司 |
| 22 | 詹少伟 | 男 | 南京信大气象科学技术研究院有限公司 |
| 23 | 钱虹 | 女 | 无锡太湖会计师事务所有限责任公司 |
| 24 | 廉洁 | 女 | 无锡中正普信会计师事务所有限公司 |
| 25 | 王润昌 | 男 | 无锡公与明会计师事务所有限公司 |
| 26 | 刘浩芳 | 男 | 北京市京师(无锡)律师事务所 |
| 27 | 崔婕 | 女 | 无锡华源专利商标事务所(普通合伙) |
| 28 | 沈 毅 | 男 | 无锡市知识产权协会 |
| 29 | 薛海军 | 男 | 海澜之家集团股份有限公司 |
| 30 | 朱宝庆 | 男 | 南京德铭知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 31 | 韩蓓 | 女 | 江苏蠡湖律师事务所 |
| 32 | 沉鑫洪 | 男 | 江苏品源知识产权运营有限公司 |
| 33 | 朱维军 | 男 | 法尔胜泓昇集团有限公司 |
| 34 | 徐静超 | 女 | 无锡市惠山区人民检察院 |
| 35 | 郭珊珊 | 女 | 无锡路杨知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 36 | 张秀军 | 女 | 江阴市市场监管综合服务中心 |
| 37 | 毛禾枫 | 男 | 江苏致邦律师事务所 |
| 38 | 成立辉 | 男 | 北京盈科(上海)律师事务所 |
| 39 | 龚文资 | 男 | 无锡商业职业技术学院 |
| 40 | 殷鹏飞 | 男 | 江苏伟嘉律师事务所 |
| 41 | 印苏华 | 女 | 常州市科佑新创专利代理有限公司 |
| 42 | 李光磊 | 男 | 江苏中都国脉知识产权运营有限公司 |
| 43 | 沉唯玥 | 女 | 安超云软件有限公司 |
| 44 | 郭泊池 | 男 | 无锡奥凯知识产权服务有限公司 |
| 45 | 李富 | 男 | 无锡学院 |
| 46 | 朱节中 | 男 | 无锡学院 |
| 47 | 史志琴 | 女 | 江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所 |
| 48 | 卢晨晖 | 男 | 北京大成(无锡)律师事务所 |
| 49 | 林娟 | 女 | 江苏阳光惠远知识产权运营有限公司 |
| 50 | 万孙琦 | 男 | 江苏神阙律师事务所 |
| 51 | 董寅 | 男 | 苏州大学知识产权研究员 |
| 52 | 邵焜琨 | 男 | 国合千庭控股有限公司 |
| 53 | 邵鋆 | 男 | 江苏拓鸿律师事务所 |
| 54 | 胡海国 | 男 | 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 |
| 55 | 尤鸿 | 男 | 中国联合网络通信有限公司无锡市分公司 |
| 56 | 符易阳 | 男 | 无锡市区块链高等研究中心 |
| 57 | 冯振宁 | 男 | 广州粤高专利商标代理有限公司无锡分公司 |
| 58 | 黄思思 | 男 | 上海市协力(无锡)律师事务所 |
| 59 | 任漱晨 | 男 | 江苏五星资产评估有限 公司 |
| 60 | 石刚 | 男 | 江南大学 |
| 61 | 吴定会 | 男 | 江南大学 |
| 62 | 徐建中 | 男 | 江南大学生物工程学院 |
| 63 | 徐勇将 | 男 | 江南大学 |
| 64 | 张显 | 男 | 江南大学 |
| 65 | 张晓梅 | 女 | 江南大学生命科学与健康工程学院 |
| 66 | &苍产蝉辫;傅佳佳 | 女 | 江南大学 |
| 67 | 金毅 | 男 | 北京市京都律师事务所 |
| 68 | 史永强 | 男 | 江苏崇宁(宜兴)律师事务所 |
| 69 | 张静恬 | 女 | 无锡市知识产权保护中心 |
| 70 | 沉振萍 | 男 | 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 |
| 71 | 朱晓林 | 男 | 无锡市汇诚永信专利代理事务所(普通合伙) |
| 72 | 赵臻淞 | 男 | 江苏漫修律师事务所 |
| 73 | 巩琦 | 男 | 北京叁聚阳光知识产权代理有限公司苏州分公司 |
| 74 | 刘玉亮 | 男 | 梁溪区机关事务管理局 |
| 75 | 林小爱 | 女 | 南京理工大学知识产权学院 |
| 76 | 徐寅杰 | 男 | 无锡广播电视集团(台) |
| 77 | 陈于思 | 男 | 中国人民财产保险股份有限公司无锡市分公司 |
| 78 | 徐健 | 男 | 江苏金汇人律师事务所 |
| 79 | 董正凝 | 男 | 江苏迅安律师事务所 |
| 80 | 王镧 | 男 | 杭州佳迈科技有限公司 |
| 81 | 彭素琴 | 女 | 无锡迅牛知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 82 | 马闯 | 男 | 江苏神阙律师事务所 |
| 83 | 韩迎竑 | 男 | 无锡先导智能装备股份有限公司 |
| 84 | 王卓 | 女 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 |
| 85 | 闫飞 | 男 | 江苏瑞途(常州)律师事务所 |
| 86 | 刘阳 | 女 | 北京中金浩资产评估有限责任公司 |
| 87 | 金龙 | 男 | 江苏瑞途律师事务所 |
| 88 | 王艳艳 | 女 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 |
| 89 | 陈香 | 女 | 江南大学设计学院 |
| 90 | 吴祐昕 | 女 | 江南大学设计学院 |
| 91 | 熊士昌 | 男 | 无锡小天鹅电器有限公司 |
| 92 | 蔡栋 | 男 | 江苏德善律师事务所 |
| 93 | 储铭铭 | 男 | 无锡市新吴区人民法院 |
| 94 | 毛啸波 | 男 | 无锡大众会计师事务所有限公司 |
| 95 | 宁健飞 | 女 | 无锡晶海氨基酸股份有限公司 |
| 96 | 俞科静 | 女 | 江南大学 |
| 97 | 董新凯 | 男 | 南京理工大学 |
| 98 | 谢敏浩 | 男 | av中文字幕高清中字原子医学研究所 |
| 99 | 符 杰 | 男 | 江苏华宏科技股份有限公司 |
| 100 | 吴文莉 | 女 | 无锡市机械工业联合会 |
| 101 | 黄成海 | 男 | 一汽解放公司无锡柴油机厂 |
| 102 | 赵晓联 | 男 | 无锡市金坤生物工程有限公司 |
| 103 | 周晓东 | 男 | 江苏漫修律师事务所 |
| 104 | 陈婷 | 女 | 南京中策智慧知识产权研究院有限公司 |
| 105 | 于宗光 | 男 | 中国电子科技集团公司第五十八研究所 |
| 106 | 侯耀明 | 男 | 无锡东林会计师事务所有限公司 |
| 107 | 吴照明 | 男 | 无锡市电子仪表工业有限公司 |
| 108 | 匡逸强 | 男 | av中文字幕高清中字公司研发机构促进会 |
| 109 | 顾成博 | 男 | 江南大学 |
| 110 | 张群 | 女 | 江南大学 |
| 111 | 朱克锋 | 男 | 江苏金达信会计师事务所有限公司 |
| 112 | 王晓宏 | 女 | 无锡太湖会计师事务所有限责任公司 |
| 113 | 何卫星 | 男 | av中文字幕高清中字纺织研究所股份有限公司 |
| 114 | 丁劲锋 | 男 | 无锡华工大光电智能科技有限公司 |
| 115 | 蒋一明 | 男 | 北京品源知识产权管理咨询有限公司 |
| 116 | 梅术文 | 男 | 南京理工大学知识产权学院 |
| 117 | 陈书义 | 男 | 无锡物联网产业研究院 |
| 118 | 范丽恒 | 女 | 常州市知识产权保护中心 |
| 119 | 蔡英 | 女 | 无锡市机械工业联合会 |
| 120 | 周德敬 | 男 | 银邦金属复合材料股份有限公司 |
| 121 | 杨崴 | 男 | 中国第一汽车股份有限公司无锡油泵油嘴研究所 |
| 122 | 吴铮悦 | 男 | 南京市科技信息研究所 |
| 123 | 张勇 | 男 | 江苏阳光惠远知识产权运营有限公司 |
| 124 | 锁福涛 | 男 | 南京理工大学知识产权学院 |
| 125 | 穆佳良 | 男 | av中文字幕高清中字发明协会 |
| 126 | 顾吉云 | 女 | 无锡盛阳专利商标事务所 |
| 127 | 林志勇 | 男 | 新世纪检验认证有限责任公司 |
| 128 | 刘龙 | 男 | 江南大学生物工程学院 |
| 129 | 王立 | 男 | 江南大学 |
| 130 | 葛洪伟 | 男 | 江南大学人工智能与计算机学院 |
| 131 | 王继成 | 男 | 江南大学理学院 |
| 132 | 张丽萍 | 女 | 江南大学 |
| 133 | 冯锋 | 男 | 南京理工大学科学技术研究院 |
| 134 | 陆超 | 男 | 无锡市中级人民法院 |
| 135 | 张浩 | 男 | 无锡市中级人民法院 |
| 136 | 酆芳 | 女 | 无锡市中级人民法院 |
| 137 | 曹祖良 | 男 | 无锡市大为专利商标事务所 |
对于开展无锡市知识产权专家库征集工作的通知
2024-02-04