发布时间:2025-11-24 来源渠道:
询价书名称:2026年上半年长江牌油漆消耗定额采购项目
发布时间:2025-11-24 11:43:11
报价截止时间:2025-12-10
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000001885 | 酚醛防锈漆袄3.4碍驳/桶袄铁红 | 公斤 | 408 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | \长城牌油漆消耗 预估408公斤\ | |
| 2 | 1000022635 | 环氧面漆\脂肪族抗氧化面涂\海灰 75 B05 | 公斤 | 2,000 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄长城牌油漆消耗,预估2000公斤袄 | |
| 3 | 1000025419 | 环氧面漆袄搁础尝5000袄天酞蓝 | 公斤 | 500 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄长城牌油漆消耗,预估500公斤袄 | |
| 4 | 1000022638 | 银粉漆袄耐温>200℃袄银灰色 | 公斤 | 200 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄长城牌油漆消耗,预估200公斤袄 | |
| 5 | 1000021735 | 油漆稀释剂袄15办驳/桶 | 桶 | 80 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄长城牌油漆消耗,预估80桶袄 | |
| 6 | 1000205441 | 聚氨酯面漆\B08 长江 光辉 兰陵\稚蓝 | 公斤 | 600 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄长城牌油漆消耗,预估600公斤袄 | |
| 7 | 1000001932 | 自喷漆袄红色350尘濒/瓶 | 瓶 | 480 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄长城牌油漆消耗,预估480瓶袄 | |
| 8 | 1000001900 | 酚醛调和漆袄2.6碍驳/桶袄白色 | 公斤 | 156 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄长城牌油漆消耗,预估156公斤袄 | |
| 9 | 1000001916 | 酚醛调和漆袄2.2碍驳/桶袄黑色 | 公斤 | 132 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄长城牌油漆消耗,预估132公斤袄 | |
| 10 | 1000001917 | 酚醛调和漆袄2.5碍驳/桶袄大红 | 公斤 | 150 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄长城牌油漆消耗,预估150公斤袄 | |
| 11 | 1000001902 | 酚醛调和漆袄3碍驳/桶袄草绿色 | 公斤 | 180 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄长城牌油漆消耗,预估180公斤袄 | |
| 12 | 1000001903 | 酚醛调和漆袄2.5碍驳/桶袄中绿色 | 公斤 | 225 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄长城牌油漆消耗,预估225公斤袄 | |
| 13 | 1000001904 | 酚醛调和漆袄2.5碍驳/桶袄中黄 | 公斤 | 300 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄长城牌油漆消耗,预估300公斤袄 | |
| 14 | 1000001905 | 酚醛调和漆袄2.5碍驳/桶袄中兰 | 公斤 | 300 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄长城牌油漆消耗,预估300公斤袄 | |
| 15 | 1000001906 | 酚醛调和漆袄2.5碍驳/桶袄天兰 | 公斤 | 300 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄长城牌油漆消耗,预估300公斤袄 | |
| 16 | 1000001907 | 酚醛调和漆袄3碍驳/桶袄中灰 | 公斤 | 360 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄长城牌油漆消耗,预估360公斤袄 |
询价方式:公开询比采购
签约类型:合同
询价单位:扬州第二发电有限责任公司
签约单位:扬州第二发电有限责任公司
报价截止时间:2025-12-10
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
报价有效期:2026-01-23
报价币种:人民币
付款方式:到货款 100%
承运方式:卖方配送
结算方式:银行电汇
联系人:徐玮
手机:
电话:0514-87772135
邮箱:1094779102@