发布时间:2025-11-24 来源渠道:
询价书名称:2026年上半年长城油品消耗定额采购项目
发布时间:2025-11-24 11:42:32
报价截止时间:2025-12-10
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000000182 | 液压油\L-HM46 170Kg/桶\长城 | 桶 | 5 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量5桶袄 | |
| 2 | 1000000100 | 防锈汽轮机油\L-TSA46 170Kg/桶\长城 | 桶 | 5 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量5桶袄 | |
| 3 | 1000021864 | 二硫化钼锂基脂\#3 15公斤/桶\不限 | 桶 | 10 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量10桶袄 | |
| 4 | 1000000183 | 液压油袄尝-贬惭68袄长城 | 桶 | 3 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量3桶袄 | |
| 5 | 1000000059 | 工业齿轮油\L-CKC680 170Kg/桶\长城 | 桶 | 5 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量5桶袄 | |
| 6 | 1000000076 | 发动机机油\CF15W-40 200L/桶\长城 | 桶 | 2 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量2桶袄 | |
| 7 | 1000000098 | 防锈汽轮机油\L-TSA32(A级) 200L/桶\长城 | 桶 | 20 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量20桶袄 | |
| 8 | 1000221823 | 发动机机油\CF15W-40 16kg/桶\长城 | 桶 | 2 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量2桶袄 | |
| 9 | 1000000140 | 硅脂\MOLYKOTE 41# 1Kg/听\道康宁 | 听 | 10 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量10桶袄 | |
| 10 | 1000000054 | 中负荷工业齿轮油\L-CKC320 170Kg/桶\长城 | 桶 | 3 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量3桶袄 | |
| 11 | 1000021865 | 通用锂基脂\#3 15公斤/桶\不限 | 桶 | 40 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量40桶袄 | |
| 12 | 1000000051 | 工业齿轮油\L-CKD680 170Kg/桶\长城 | 桶 | 5 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量5桶袄 | |
| 13 | 1000000063 | 中极压齿轮油\L-CKC220 200L/桶\长城 | 桶 | 2 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量2桶袄 |
询价方式:公开询比采购
签约类型:合同
询价单位:扬州第二发电有限责任公司
签约单位:扬州第二发电有限责任公司
报价截止时间:2025-12-10
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
报价有效期:2026-01-23
报价币种:人民币
付款方式:到货款 100%
承运方式:卖方配送
结算方式:银行电汇
联系人:徐玮
手机:
电话:0514-87772135
邮箱:1094779102@