发布时间:2025-11-24 来源渠道:
询价书名称:2026年上半年美孚油品消耗定额采购项目
发布时间:2025-11-24 11:41:23
报价截止时间:2025-12-10
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000000052 | 齿轮油\SHC 632 170Kg/桶\美孚 | 桶 | 1 | 国信扬电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量10桶袄 | |
| 2 | 1000000178 | 抗磨液压油\DTE25 208L/桶\美孚 | 桶 | 1 | 国信扬电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量5桶袄 | |
| 3 | 1000000121 | 润滑脂\MOBILLUX EP2 16Kg/桶\美孚 | 桶 | 1 | 国信扬电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量10桶袄 | |
| 4 | 1000217703 | 齿轮油袄威格力528袄美孚 | 桶 | 1 | 国信扬电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量5桶袄 | |
| 5 | 1000000034 | 齿轮油\626 XP68 170Kg/桶\美孚 | 桶 | 1 | 国信扬电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量2桶袄 | |
| 6 | 1000022960 | 美孚超级齿轮油\600XP100 208L/桶\美孚 | 桶 | 1 | 国信扬电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量1桶袄 | |
| 7 | 1000000120 | 润滑脂\MOBILLUX EP1 16Kg/桶\美孚 | 桶 | 1 | 国信扬电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量5桶袄 | |
| 8 | 1000022961 | 美孚超级齿轮油\600XP150 609 208L/桶\美孚 | 桶 | 1 | 国信扬电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量2桶袄 | |
| 9 | 1000000056 | 齿轮油\630 XP220 208L/桶\美孚 | 桶 | 1 | 国信扬电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量2桶袄 | |
| 10 | 1000000037 | 齿轮油\SHC 626 16Kg/桶\美孚 | 桶 | 1 | 国信扬电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量2桶袄 | |
| 11 | 1000000111 | 汽缸油\MOBIL 600W OIL 170Kg/桶\美孚 | 桶 | 1 | 国信扬电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量3桶袄 | |
| 12 | 1000000163 | 润滑脂\MOBIL TEMP SHC100 20Kg/桶\美孚 | 桶 | 1 | 国信扬电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量2桶袄 | |
| 13 | 1000000151 | 润滑脂\MOBILgrease XHP222 16Kg/桶\美孚 | 桶 | 1 | 国信扬电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量2桶袄 | |
| 14 | 1000000062 | 齿轮油\632 XP320 170Kg/桶\美孚 | 桶 | 1 | 国信扬电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量2桶袄 | |
| 15 | 1000179784 | 美孚DTE10超凡液压油46\美孚DTE10超凡液压油46 208L/桶\美孚 | 桶 | 1 | 国信扬电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量4桶袄 | |
| 16 | 1000000058 | 齿轮油\SHC 634 200L/桶\美孚 | 桶 | 1 | 国信扬电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量3桶袄 | |
| 17 | 1000000040 | 合成齿轮油\MOBIL GEAR SHC 3200 200L/桶\美孚 | 桶 | 1 | 国信扬电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量3桶袄 | |
| 18 | 1000202492 | 润滑脂\SHC220 18L/桶\美孚 | 桶 | 1 | 国信扬电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量3桶袄 | |
| 19 | 1000000055 | 齿轮油\634 XP460 208L/桶(改为600XP460)\美孚 | 桶 | 1 | 国信扬电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量3桶袄 | |
| 20 | 1000000061 | 齿轮油\SHC639 170Kg/桶\美孚 | 桶 | 1 | 国信扬电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量3桶袄 | |
| 21 | 1000000080 | 发动机机油\DELVAC SUPER 1340 4L/桶\美孚 | 听 | 1 | 国信扬电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量3桶袄 | |
| 22 | 1000000082 | 发动机机油\DELVAC SUPER 1300 4L/听(黑霸王)\美孚 | 听 | 1 | 国信扬电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年用量5桶袄 |
询价方式:公开询比采购
签约类型:合同
询价单位:江苏国信扬州发电有限责任公司
签约单位:江苏国信扬州发电有限责任公司
报价截止时间:2025-12-10
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
报价有效期:2026-01-23
报价币种:人民币
付款方式:到货款 100%
承运方式:卖方配送
结算方式:银行电汇
联系人:徐玮
手机:
电话:0514-87772135
邮箱:1094779102@