发布时间:2025-11-24 来源渠道:
询价书名称:2026年上半年金属材料消耗定额采购项目
发布时间:2025-11-24 11:39:22
报价截止时间:2025-12-10
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000000483 | 角钢\50x50x5 3.8Kg/m\Q235 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估3000公斤袄 | |
| 2 | 1000000485 | 槽钢\#6.3 6.6Kg/m\Q235 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估1000公斤袄 | |
| 3 | 1000000479 | 槽钢\#8 8Kg/m\Q235 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估2000袄 | |
| 4 | 1000000312 | 焊接钢管\Φ50 (2") 4.88Kg/m\Q235 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估3000公斤袄 | |
| 5 | 1000000523 | 合金铝板(卷)袄0.5虫1000虫尝 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估5000公斤袄 | |
| 6 | 1000000193 | 中板袄δ=6袄蚕345 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估1000公斤袄 | |
| 7 | 1000000194 | 中板袄δ=8袄蚕345 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估1000公斤袄 | |
| 8 | 1000029164 | 花纹板袄δ=5袄蚕235叠 | 千克 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估1000公斤袄 | |
| 9 | 1000206533 | 瓦楞板\750型 Q235 镀锌 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估10000公斤袄 | |
| 10 | 1000206534 | 瓦楞板\750型 δ=0.7 铝瓦楞板 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估3000公斤袄 | |
| 11 | 1000206535 | 镀锌钢格板\1000×380×50 G505/30/50\Q235 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估5000公斤袄 | |
| 12 | 1000206536 | 镀锌钢格板\1000×1000×50 G505/30/50\Q235 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估10000公斤袄 | |
| 13 | 1000000291 | 不锈钢管袄Φ8×1袄304 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估500公斤袄 | |
| 14 | 1000000305 | 不锈钢管袄Φ12×2袄304 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估1000公斤袄 | |
| 15 | 1000000480 | 槽钢\#10 10Kg/m\Q235 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估10000袄 | |
| 16 | 1000000481 | 槽钢\#12 12Kg/m\Q235 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估1000公斤袄 | |
| 17 | 1000000202 | 薄板\δ=1 7.85Kg/m?\Q235 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估500公斤袄 | |
| 18 | 1000000222 | 薄板\δ=2 16.5Kg/m?\Q235 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估500公斤袄 | |
| 19 | 1000000251 | 无缝钢管\Φ25×3 1.63Kg/m\20# | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估1000公斤袄 | |
| 20 | 1000000253 | 无缝钢管\Φ32×3 2.15Kg/m\20# | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架2000公斤袄 | |
| 21 | 1000000280 | 无缝钢管\Φ57×3.5 4.65Kg/m\20# | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估10000公斤袄 | |
| 22 | 1000000264 | 无缝钢管\Φ108×4.5 11.5Kg/m\20# | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估2000公斤袄 | |
| 23 | 1000000309 | 焊接钢管\Φ25 (1") 2.42Kg/m\Q235 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估8000公斤袄 | |
| 24 | 1000000311 | 焊接钢管\Φ40 (1 1/2")\Q235 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估3000公斤袄 | |
| 25 | 1000000371 | 不锈钢管袄Φ14×2袄304 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估1000公斤袄 | |
| 26 | 1000000342 | 不锈钢管袄Φ16×3袄304 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估1000公斤袄 | |
| 27 | 1000000293 | 不锈钢管袄Φ20×3袄304 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架10000公斤袄 | |
| 28 | 1000000315 | 镀锌焊管\Φ15 ( 1/2") 1.3Kg/m\Q235 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估1000公斤袄 | |
| 29 | 1000000316 | 镀锌焊管\Φ20 (3/4") 1.67Kg/m\Q235 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估1000公斤袄 | |
| 30 | 1000000317 | 镀锌焊管\Φ25 (1") 2.42Kg/m\Q235 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估2000公斤袄 | |
| 31 | 1000000365 | 镀锌焊管\Φ40 (1 1/2") 3.83Kg/m\Q235 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估2000公斤袄 | |
| 32 | 1000000205 | 镀锌薄板\δ=0.5 3.9Kg/m?\Q235 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估500公斤袄 | |
| 33 | 1000000206 | 镀锌薄板\δ=1 7.85Kg/m?\Q235 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估500公斤袄 | |
| 34 | 1000000445 | 圆钢\Φ12 0.89Kg/m\Q235 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估500公斤袄 | |
| 35 | 1000000478 | 扁钢\30x4 0.94Kg/m\Q235 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估1000公斤袄 | |
| 36 | 1000000464 | 扁钢\40x4 1.26Kg/m\Q235 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估1000公斤袄 | |
| 37 | 1000000465 | 扁钢\50x5 1.96Kg/m\Q235 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估1000公斤袄 | |
| 38 | 1000000482 | 角钢\30x30x3 1.4Kg/m\Q235 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估1000公斤袄 | |
| 39 | 1000000477 | 角钢\40x40x4 2.4Kg/m\Q235 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄消耗,需上货架预估3000公斤袄 |
询价方式:公开询比采购
签约类型:合同
询价单位:扬州第二发电有限责任公司
签约单位:扬州第二发电有限责任公司
报价截止时间:2025-12-10
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
报价有效期:2026-01-23
报价币种:人民币
付款方式:到货款 100%
承运方式:卖方配送
结算方式:银行电汇
联系人:徐玮
手机:
电话:0514-87772135
邮箱:1094779102@