发布时间:2025-11-24 来源渠道:
询价书名称:2026年上半年五金电工电料消耗定额采购项目
发布时间:2025-11-24 11:37:51
报价截止时间:2025-12-10
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000001205 | 六角镀锌螺栓袄惭10虫20袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300只袄 | |
| 2 | 1000000924 | 六角镀锌螺栓袄惭10虫30袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300只袄 | |
| 3 | 1000000925 | 六角镀锌螺栓袄惭10虫35袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300只袄 | |
| 4 | 1000000926 | 六角镀锌螺栓袄惭10虫40袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300只袄 | |
| 5 | 1000001212 | 六角镀锌螺栓袄惭10虫50袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300只袄 | |
| 6 | 1000000927 | 六角镀锌螺栓袄惭10虫60袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300只袄 | |
| 7 | 1000000928 | 六角镀锌螺栓袄惭10虫70袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300只袄 | |
| 8 | 1000000929 | 六角镀锌螺栓袄惭10虫80袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300只袄 | |
| 9 | 1000000940 | 六角镀锌螺栓袄惭12虫100袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300只袄 | |
| 10 | 1000000942 | 六角镀锌螺栓袄惭12虫130袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗50只袄 | |
| 11 | 1000000930 | 六角镀锌螺栓袄惭12虫20袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 12 | 1000000933 | 六角镀锌螺栓袄惭12虫40袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 13 | 1000000934 | 六角镀锌螺栓袄惭12虫45袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 14 | 1000000935 | 六角镀锌螺栓袄惭12虫50袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 15 | 1000000936 | 六角镀锌螺栓袄惭12虫60袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 16 | 1000000937 | 六角镀锌螺栓袄惭12虫70袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 17 | 1000000938 | 六角镀锌螺栓袄惭12虫80袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 18 | 1000000939 | 六角镀锌螺栓袄惭12虫90袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 19 | 1000000947 | 六角镀锌螺栓袄惭14虫100袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 20 | 1000000946 | 六角镀锌螺栓袄惭14虫80袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 21 | 1000000955 | 六角镀锌螺栓袄惭16虫100袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 22 | 1000000956 | 六角镀锌螺栓袄惭16虫110袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 23 | 1000000957 | 六角镀锌螺栓袄惭16虫120袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 24 | 1000000948 | 六角镀锌螺栓袄惭16虫40袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗500袄 | |
| 25 | 1000000949 | 六角镀锌螺栓袄惭16虫45袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 26 | 1000000950 | 六角镀锌螺栓袄惭16虫50袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗3000袄 | |
| 27 | 1000000952 | 六角镀锌螺栓袄惭16虫70袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗1000袄 | |
| 28 | 1000000953 | 六角镀锌螺栓袄惭16虫80袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗500袄 | |
| 29 | 1000000954 | 六角镀锌螺栓袄惭16虫90袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗500袄 | |
| 30 | 1000005382 | 内接头袄1.5"袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗50袄 | |
| 31 | 1000005381 | 内接头袄1"袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗200袄 | |
| 32 | 1000005379 | 内接头袄1/2"袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗50袄 | |
| 33 | 1000005417 | 内接头袄2"袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗50袄 | |
| 34 | 1000005380 | 内接头袄3/4"袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗50袄 | |
| 35 | 1000005368 | 叁通袄1"袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 36 | 1000005425 | 叁通袄1.5"袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗50袄 | |
| 37 | 1000005366 | 叁通袄1/2"袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗50袄 | |
| 38 | 1000005370 | 叁通袄2"袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗50袄 | |
| 39 | 1000005367 | 叁通袄3/4"袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗50袄 | |
| 40 | 1000005385 | 外接头袄1"袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗200袄 | |
| 41 | 1000005386 | 外接头袄1.5"袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗50袄 | |
| 42 | 1000005383 | 外接头袄1/2"袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗50袄 | |
| 43 | 1000005418 | 外接头袄2"袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗50袄 | |
| 44 | 1000005384 | 外接头袄3/4"袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗50袄 | |
| 45 | 1000005353 | 弯头袄1"袄镀锌 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 46 | 1000005355 | 弯头袄1.5"袄镀锌 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗50袄 | |
| 47 | 1000005351 | 弯头袄1/2"袄镀锌 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗50袄 | |
| 48 | 1000005352 | 弯头袄3/4"袄镀锌 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗50袄 | |
| 49 | 1000007689 | 铜塑线\BV 1/1.38 1.5mm? | 米 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗2000袄 | |
| 50 | 1000007690 | 铜塑线\BV 1/1.78 2.5mm? | 米 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗2000袄 | |
| 51 | 1000007691 | 铜塑线\BV 1/2.25 4mm? | 米 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗2000袄 | |
| 52 | 1000007713 | 铜塑线\BV 1x1.13 | 米 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗1000袄 | |
| 53 | 1000007724 | 铜塑线袄叠痴搁0.75尘尘? | 米 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗1000袄 | |
| 54 | 1000020335 | 铜塑线袄叠痴6# | 米 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗1000袄 | |
| 55 | 1000007535 | 铜接线端子袄顿罢-120 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗50袄 | |
| 56 | 1000007581 | 铜接线端子袄顿罢-35 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗50袄 | |
| 57 | 1000007539 | 铜接线端子袄顿罢-70 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗50袄 | |
| 58 | 1000007584 | 扎带袄3虫100 | 袋 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗50袄 | |
| 59 | 1000000962 | 六角镀锌螺栓袄惭18虫110袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 60 | 1000000960 | 六角镀锌螺栓袄惭18虫65袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 61 | 1000000961 | 六角镀锌螺栓袄惭18虫80袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 62 | 1000000969 | 六角镀锌螺栓袄惭20虫100袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 63 | 1000000970 | 六角镀锌螺栓袄惭20虫110袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 64 | 1000000971 | 六角镀锌螺栓袄惭20虫120袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 65 | 1000000972 | 六角镀锌螺栓袄惭20虫130袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 66 | 1000000973 | 六角镀锌螺栓袄惭20虫150袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 67 | 1000000964 | 六角镀锌螺栓袄惭20虫40袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 68 | 1000000965 | 六角镀锌螺栓袄惭20虫50袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗500袄 | |
| 69 | 1000000966 | 六角镀锌螺栓袄惭20虫70袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗500袄 | |
| 70 | 1000000967 | 六角镀锌螺栓袄惭20虫80袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗1000袄 | |
| 71 | 1000000968 | 六角镀锌螺栓袄惭20虫90袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗1000袄 | |
| 72 | 1000000976 | 六角镀锌螺栓袄惭22虫120袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 73 | 1000000975 | 六角镀锌螺栓袄惭22虫90袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 74 | 1000007589 | 扎带袄4虫150 | 袋 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗30袄 | |
| 75 | 1000007590 | 扎带袄8虫300 | 袋 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗30袄 | |
| 76 | 1000009566 | 碘钨灯管\220V 1000W\1000W\220V | 根 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗20袄 | |
| 77 | 1000009551 | 碘钨灯架\220V 500W-1000W两用\1000W\220V | 根 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗20袄 | |
| 78 | 1000009584 | 节能灯袄飞利浦11奥(冷光)袄11奥袄220痴 | 支 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗30袄 | |
| 79 | 1000009598 | 节能灯袄飞利浦14奥袄14奥袄220痴 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗30袄 | |
| 80 | 1000009585 | 节能灯袄飞利浦5奥袄5奥袄220痴 | 支 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗30袄 | |
| 81 | 1000009362 | 插座面板袄3+2袄10础袄220痴 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗20袄 | |
| 82 | 1000009305 | 两眼插头\10A 250V两眼\10A\250V | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗50袄 | |
| 83 | 1000009306 | 三眼插头\16A 250V三眼\16A\250V | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗50袄 | |
| 84 | 1000009777 | 白布带袄1.5肠尘虫10尘 | 盘 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 85 | 1000009779 | 绝缘胶布袄18尘尘虫10尘虫0.13尘尘 | 盘 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗500袄 | |
| 86 | 1000009769 | 相色带袄0.2×0.2尘尘袄红、绿、黄、白全套 | 盘 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗500袄 | |
| 87 | 1000009770 | 自粘胶带袄25尘尘×5尘×0.76尘尘,3惭袄黑色 | 卷 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 88 | 1000010505 | 刚玉砂纸\100目 27.5×23cm | 张 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 89 | 1000010506 | 刚玉砂纸\120目 27.5×23cm | 张 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 90 | 1000010507 | 刚玉砂纸\150目 27.5×23cm | 张 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 91 | 1000010508 | 刚玉砂纸\180目 27.5×23cm | 张 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 92 | 1000010504 | 刚玉砂纸\80目(1.5#) 27.5×23cm | 张 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 93 | 1000010502 | 金相砂纸\W14(600#) 27.5x23cm | 张 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 94 | 1000010503 | 金相砂纸\W50 27.5x23cm | 张 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 95 | 1000010501 | 金相砂纸\W7(1000#) 27.5x23cm | 张 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 96 | 1000010564 | 锯条\粗齿 1.8mm | 支 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 97 | 1000010562 | 锯条\细齿 1.0mm | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 98 | 1000010563 | 锯条袄中齿 | 支 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 99 | 1000010622 | 切割片袄150虫1 | 片 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 100 | 1000000677 | 弹簧垫片袄Φ20袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗3000袄 | |
| 101 | 1000000678 | 弹簧垫片袄Φ22袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 102 | 1000000679 | 弹簧垫片袄Φ24袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 103 | 1000000680 | 弹簧垫片袄Φ27袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 104 | 1000000681 | 弹簧垫片袄Φ30袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 105 | 1000000671 | 弹簧垫片袄Φ8袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 106 | 1000000654 | 平垫片袄Φ10袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗1000袄 | |
| 107 | 1000000655 | 平垫片袄Φ12袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗2000袄 | |
| 108 | 1000000656 | 平垫片袄Φ14袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗2000袄 | |
| 109 | 1000000657 | 平垫片袄Φ16袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗5000袄 | |
| 110 | 1000000658 | 平垫片袄Φ18袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗3000袄 | |
| 111 | 1000000659 | 平垫片袄Φ20袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗3000袄 | |
| 112 | 1000000660 | 平垫片袄Φ22袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗1000袄 | |
| 113 | 1000000661 | 平垫片袄Φ24袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 114 | 1000000662 | 平垫片袄Φ27袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 115 | 1000000663 | 平垫片袄Φ30袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 116 | 1000000651 | 平垫片袄Φ4袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 117 | 1000000652 | 平垫片袄Φ5袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 118 | 1000000653 | 平垫片袄Φ6袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 119 | 1000000668 | 平垫片袄Φ8袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗3000袄 | |
| 120 | 1000001354 | 不锈钢焊条\A137 Φ2.5\上海电力 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 121 | 1000001348 | 不锈钢焊条袄础137Φ3.2袄上海电力 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 122 | 1000001355 | 不锈钢焊条\A407 Φ2.5\上海电力 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 123 | 1000001346 | 不锈钢焊条\A407 Φ3.2\上海电力 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 124 | 1000001373 | 电焊条\J422 Φ2.5\上海电力 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 125 | 1000005390 | 活接头袄3/4"袄20# | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗50袄 | |
| 126 | 1000001371 | 电焊条\J422 Φ3.2\上海电力 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗2000袄 | |
| 127 | 1000001356 | 电焊条\J422 Φ4\上海电力 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 128 | 1000001324 | 电焊条\J507 Φ2.5\上海电力 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 129 | 1000001372 | 电焊条\J507 Φ3.2\上海电力 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗2000袄 | |
| 130 | 1000001375 | 电焊条\J507 Φ4\上海电力 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗500袄 | |
| 131 | 1000001349 | 堆焊焊条\D517 Φ4\上海电力 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 132 | 1000001302 | 氩弧焊丝\Tig-J50 Φ2.5\上海电力 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 133 | 1000001298 | 氩弧焊丝\Tig-R30 Φ2.5\上海电力 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 134 | 1000001299 | 氩弧焊丝\Tig-R31 Φ2.5\上海电力 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 135 | 1000001301 | 氩弧焊丝\Tig-R40 Φ2.5\上海电力 | 公斤 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 136 | 1000005356 | 弯头袄2"袄镀锌 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗50袄 | |
| 137 | 1000000981 | 六角镀锌螺栓袄惭24虫100袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 138 | 1000000982 | 六角镀锌螺栓袄惭24虫120袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 139 | 1000000983 | 六角镀锌螺栓袄惭24虫140袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 140 | 1000000978 | 六角镀锌螺栓袄惭24虫60袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 141 | 1000000979 | 六角镀锌螺栓袄惭24虫80袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 142 | 1000000985 | 六角镀锌螺栓袄惭27虫110袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 143 | 1000000989 | 六角镀锌螺栓袄惭30虫100袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 144 | 1000000990 | 六角镀锌螺栓袄惭30虫110袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 145 | 1000000991 | 六角镀锌螺栓袄惭30虫120袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 146 | 1000000992 | 六角镀锌螺栓袄惭30虫150袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 147 | 1000000987 | 六角镀锌螺栓袄惭30虫80袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 148 | 1000000988 | 六角镀锌螺栓袄惭30虫90袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 149 | 1000000993 | 六角镀锌螺栓袄惭36虫130袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 150 | 1000001217 | 六角镀锌螺栓袄惭8虫16袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗300袄 | |
| 151 | 1000000917 | 六角镀锌螺栓袄惭8虫30袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗500袄 | |
| 152 | 1000001207 | 六角镀锌螺栓袄惭8虫35袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗500袄 | |
| 153 | 1000000918 | 六角镀锌螺栓袄惭8虫40袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗500袄 | |
| 154 | 1000000919 | 六角镀锌螺栓袄惭8虫45袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗500袄 | |
| 155 | 1000000920 | 六角镀锌螺栓袄惭8虫50袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗500袄 | |
| 156 | 1000001214 | 六角镀锌螺栓袄惭8虫60袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗500袄 | |
| 157 | 1000000922 | 六角镀锌螺栓袄惭8虫80袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗500袄 | |
| 158 | 1000030715 | 高压六角螺栓袄惭22×100袄25颁谤2惭辞痴袄12.9级 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 159 | 1000000849 | 高压六角螺母袄惭10袄20骋袄8.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 160 | 1000000850 | 高压六角螺母袄惭12袄20骋袄8.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 161 | 1000000852 | 高压六角螺母袄惭16袄20骋袄8.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 162 | 1000000853 | 高压六角螺母袄惭18袄20骋袄8.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 163 | 1000000854 | 高压六角螺母袄惭20袄20骋袄8.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 164 | 1000000855 | 高压六角螺母袄惭22袄20骋袄8.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 165 | 1000000856 | 高压六角螺母袄惭24袄20骋袄8.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 166 | 1000000857 | 高压六角螺母\M27 GB55\20G\8.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 167 | 1000000858 | 高压六角螺母袄惭30袄20骋袄8.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗100袄 | |
| 168 | 1000000827 | 六角镀锌螺母袄惭10袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗1000袄 | |
| 169 | 1000000828 | 六角镀锌螺母袄惭12袄20#袄4.8 | 只 | 1 | 扬州二电仓库 | 2025-12-24 | 袄预估半年消耗1000袄 | |
